XGJ700 Pelletatrice Verticale ad Anello per Biomassa ad Alta Efficienza per la Produzione di Combustibile Industriale
| Dimension(L*W*H): | 2800x1300x2100mm | Production Capacity: | 1,2 – 1,8 tonnellate all'ora (a seconda della densità e dell'umidità della materia prima) |
| Final Pellet Diameter: | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (personalizzabile) | Capacity: | Sulla base del vostro bisogno |
| Spare Parts: | muoiono e le coperture del rullo | Roller Quantity: | 2 pezzi |
| Power: | 132 kW/160 kW | Dust collector: | Collettore di polvere a doppia borsa per macchine a pellet |
| High Light: | L'anello verticale muore macchina di legno della pallina,pelletatrice per biomassa ad alta efficienza,pelletatrice per legno per combustibile industriale |
||
Progettato appositamente per applicazioni industriali pesanti, questo mulino a pellet a anello verticale trasforma rifiuti forestali e agricoli quali seghe, frantumi di legno, paglia,e bucce di riso in alta densità, pellet di combustibile a biomassa standardizzati.
La funzione primaria dell'XGJ700 è l'estrusione ad alta pressione di materie prime attraverso fori a stampo di precisione.che attiva la lignina naturale presente nel legno, che agisce come legante per formare pellet solidi e lucidi senza la necessità di additivi chimici.
Materiali comunemente lavorati:
- Legni duri e legni molli: segatura o spargimenti di pino, quercia, betulla e eucalipto.
- Residui agricoli: steli di mais, paglia di grano, gusci di arachidi e bucce di girasole.
- Rifiuti industriali: rottami di pallet, rifiuti di fabbriche di mobili e legname da costruzione.
| Nome del parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | XGJ700 |
| Tipo | Macchine per pellet di legno a anello verticale |
| Capacità di produzione | 1.2-1.8 T/H (t/ora) |
| Potenza del motore principale | 160 kW |
| Diametro del pellet | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (regolabile) |
| Peso della macchina | 5.8T |
| Dimensione complessiva (L*W*H) | 2800x1300x2100 mm |
| Modalità di controllo | Controllo elettrico dell'armadio |
| Certificazione | CE, ISO |
Manutenzione e assistenza post-vendita:
Sappiamo che il tempo di inattività è il nemico della redditività.
- Guida dettagliata all'installazione e video tutorial.
- Inventario delle parti di usura (matrici, rulli, cuscinetti) per la spedizione rapida.
- Diagnostica tecnica a distanza per garantire che la linea di produzione rimanga attiva.
