|
Datos del producto:
|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 2800x1300x2100mm | Capacidad de producción: | 1,2 – 1,8 toneladas por hora (dependiendo de la densidad y la humedad de la materia prima) |
|---|---|---|---|
| Diámetro final de la pelotilla: | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (personalizable) | Capacidad: | De acuerdo con su necesidad |
| Piezas de repuesto: | muere y la cáscara del rodillo | Cantidad de rodillos: | 2 piezas |
| Fuerza: | 132kw/160kw | Colector de polvo: | Recolector de polvo de bolsas dobles para la máquina de pellets |
| Resaltar: | industrial wood pellet machine 160KW,biomass pellet press for sawdust,ring die pellet mill 1.8T/H |
||
The XGJ700 Wood Pellet Machine is a heavy-duty, industrial-grade vertical ring die pellet mill engineered for medium to large-scale biomass pellet production. Designed with a vertical centrifugal feeding system, it efficiently processes a wide range of raw materials—including hardwood sawdust, softwood chips, rice husks, straw, palm fiber, and other agricultural residues—into high-density, uniform fuel pellets. Powered by a robust 132kW/160kW main motor, the XGJ700 delivers a production capacity of 1.2 – 2.5 tons per hour (depending on material density and moisture content), making it an ideal solution for biomass energy plants, wood processing factories, feed mills, and commercial pellet export operations.
| Parameter Name | Specification |
|---|---|
| Model | XGJ700 |
| Type | Vertical Ring Die Wood Pellet Machine |
| Production Capacity | 1.2-1.8 T/H (tons per hour) |
| Main Motor Power |
132 kW / 160 kW (optional)
|
| Pellet Diameter | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (adjustable) |
| Machine Weight | 5.8T |
| Overall Dimension (L*W*H) | 2800x1300x2100mm |
| Control Mode | Electric Cabinet Control |
| Certification | CE, ISO |
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 15966612558
Fax: 86-159-6661-2558